
Kondezacioni kombinovani gasni kotao za grejanje i sanitarnu vodu.
| Maksimalnan snaga grejanja | 20 kw |
| Minimalna snaga grejanja | 4,7 kw |
| Maksimalna snaga sanitarne vode | 23,5 kw |
| Maksimalna količina sanitarne vode | 14,2 l/min |
| Opseg grejanja | 35-82 °C |
| Opseg sanitarne vode | 36-60 °C |
| Maksimalna iskorišćenost | 108,3 % |
Kondezacioni kombinovani gasni kotao za grejanje i sanitarnu vodu.
| Maksimalnan snaga grejanja | 24 kw |
| Minimalna snaga grejanja | 5,8 kw |
| Maksimalna snaga sanitarne vode | 29 kw |
| Maksimalna količina sanitarne vode | 16 l/min |
| Opseg grejanja | 35-83 °C |
| Opseg sanitarne vode | 36-60 °C |
| Maksimalna iskorišćenost | 108 % |
Kondezacioni kombinovani gasni kotao za grejanje i sanitarnu vodu.
| Maksimalnan snaga grejanja | 22 kw |
| Minimalna snaga grejanja | 3,7 kw |
| Maksimalna snaga sanitarne vode | 26 kw |
| Maksimalna količina sanitarne vode | 14,5 l/min |
| Opseg grejanja | 35-82 °C |
| Opseg sanitarne vode | 36-60 °C |
| Maksimalna iskorišćenost | 109,8 % |
Kondezacioni kombinovani gasni kotao za grejanje i sanitarnu vodu.
| Maksimalnan snaga grejanja | 28 kw |
| Minimalna snaga grejanja | 4,3 kw |
| Maksimalna snaga sanitarne vode | 30 kw |
| Maksimalna količina sanitarne vode | 17,4 l/min |
| Opseg grejanja | 35-82 °C |
| Opseg sanitarne vode | 36-60 °C |
| Maksimalna iskorišćenost | 109,6 % |
Kondezacioni kombinovani gasni kotao za grejanje i sanitarnu vodu.
| Maksimalnan snaga grejanja | 31 kw |
| Minimalna snaga grejanja | 5 kw |
| Maksimalna snaga sanitarne vode | 34,5 kw |
| Maksimalna količina sanitarne vode | 20 l/min |
| Opseg grejanja | 35-82 °C |
| Opseg sanitarne vode | 36-60 °C |
| Maksimalna iskorišćenost | 109,6 % |


Kondezacioni gasni kotao za grejanje 24 kw , 30 kw ili 35 kw i pripremu sanitarne vode.